MKS KOTWICA KOŁOBRZEG Żak Starszy I
Rozgrywki Turniejowe
Rozgrywki Turniejowe
Trener: Michał Matczak
Licencja: GRASSROOTS C
Kontakt: m.matczak@mkskotwica.kolobrzeg.pl
Tel: 660-819-950
| 1. Adamczak Franciszek | 11. Michnowicz Cezary |
| 2. Bałuk Aleksander | 12. Pasiński Jan |
| 3. Bogucki Filip | 13. Ravlyk Władysław |
| 4. Górski Natan | 14. Rozwora Adam |
| 5. Gawroński Franciszek | 15. Rysiński Jan |
| 6. Hały Marcel | 16. Sołtysiak Marcin |
| 7. Kapinos Franciszek | 17. Sęk Leon |
| 8. Kiedynk Szymon | 18. Szumski Mateusz |
| 9. Kochański Henryk | 19. Tymczyszyn Piotr |
| 10. Koziura Antoni |