MKS KOTWICA Kołobrzeg
MKS KOTWICA Kołobrzeg
- Ligi
- IV Liga Zachodniopomorska, Liga Okręgowa Gr. 1
- Sezony
- 2025 / 2026 - runda jesienna, 2025 / 2026 – runda wiosenna, 2026/2027
Trener: Sobieszczuk Krzysztof

Asystent Trenera: Selerowicz Dawid

Trener Analityk: Ulikowski Michał

Trener Bramkarzy: Słowikowski Piotr

II Trener: Murawski Sebastian

Lista zawodników
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Gole sam. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ![]() Protasiuk Kornel | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Bramkarz | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Miszczyszyn Mikołaj | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Obrońca | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Leśniak Kryspin | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Pomocnik | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Bożko Łukasz | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Obrońca | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Koshevarov Igor | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Pomocnik | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Rydzak Tomasz | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Pomocnik | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Słowikowski Piotr | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Bramkarz | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Ginter Mateusz | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Pomocnik | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Strojek Konrad | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Obrońca | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Murawski Sebastian | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Obrońca | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Aleksiuk Kacper | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Obrońca | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Szymański Mateusz | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Obrońca | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Janicki Damian | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Bramkarz | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Skowyra Marek | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Pomocnik | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Czyż Jurii | MKS KOTWICA Kołobrzeg | Pomocnik | 0 | 0 |
Wyniki
Tabela Ligi Okręgowej Gr.1 | Sezon 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | G+ | G- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS KOTWICA Kołobrzeg | 25 | 21 | 2 | 2 | 78 | 17 | 61 | 65 |
| 2 | POLONIA Płoty | 24 | 15 | 5 | 4 | 71 | 24 | 47 | 50 |
| 3 | PRAWOBRZEŻE Świnoujście | 25 | 15 | 4 | 6 | 66 | 42 | 24 | 49 |
| 4 | FLOTA II Świnoujście | 24 | 13 | 7 | 4 | 77 | 34 | 34 | 46 |
| 5 | JEZIORAK Szczecin | 25 | 14 | 3 | 8 | 69 | 54 | 15 | 45 |
| 6 | POMORZANIN 1946 Nowogard | 24 | 13 | 4 | 7 | 61 | 41 | 20 | 43 |
| 7 | AP KOTWICA Kołobrzeg | 24 | 11 | 6 | 7 | 74 | 43 | 31 | 39 |
| 8 | SPEED-TRANS REGA Trzebiatów | 24 | 10 | 7 | 7 | 47 | 34 | 13 | 37 |
| 9 | KORONA Stuchowo | 24 | 10 | 5 | 9 | 51 | 49 | 2 | 35 |
| 10 | OLIMP Gościno | 24 | 9 | 1 | 14 | 52 | 68 | -16 | 28 |
| 11 | ORZEŁ Łoźnica | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 55 | -23 | 26 |
| 12 | JANTAR Dziwnów | 24 | 6 | 3 | 15 | 43 | 73 | -30 | 21 |
| 13 | BIZON Cerkwica | 24 | 5 | 5 | 14 | 39 | 59 | -20 | 20 |
| 14 | INA II Goleniów | 25 | 2 | 2 | 21 | 28 | 90 | -62 | 8 |
| 15 | MEWA Resko | 24 | 1 | 1 | 22 | 24 | 129 | -105 | 4 |












































































